資訊分(fēn)類
企業環境信息公開一(yī)覽表
- 分(fēn)類:新(xīn)聞資訊
- 作(zuò)者:
- 來源:
- 發布時間:2022-08-11 09:45
- 訪問量:0
一(yī)、 企業基本信息
單位名稱(蓋章) | 福建東鋼鋼鐵有限公司 | ||
統一(yī)社會信用代碼 | 913501816113414023 | 法人(rén)代表 | 邱正彬 |
生(shēng)産地址 | 福清市(shì)陽下(xià)街道洪寬工業村(cūn)沿溪路(lù)5号 | 年生(shēng)産天數 | 245 |
所屬行業 | 金(jīn)屬制品加工 | 聯系電話 | 85295118 |
主要産品或服務以及規模 | 主要産品鋼結構 | ||
主要原材料及年消耗數 | 主要原材料有型材年消耗10,000噸 | ||
主要能(néng)源年消耗數 | 水年用量3,500噸,電年用量123萬(kwh) | ||
環評批複日期及批準機關 | 環評批複日期:1998年5月(yuè)(yuè)4日 融環保[1998]第45号 批準機關:福清市(shì)環保局 |
||
竣工驗收日期及備案機關 | 2016年12月(yuè)(yuè)31日福清市(shì)環境保護局違規建設項目備案, 備案号:融環保違建備(2016)17号 ,備案機關:福清市(shì)環境保護局 |
||
排污許可證編号及有效期限、發證機關、核定各污染物最大排放(fàng)量: 排污編号:913501816113414023001W有效期限:2021年9月(yuè)(yuè)18日至2026年9月(yuè)(yuè)17日止,發證機關福州市(shì)生(shēng)态環境局,核定各污染物VOCs最大排放(fàng)量3.58(t/a) |
|||
二、排污信息
廢水污染物排放(fàng)信息 | 排放(fàng)口 | 污染物 | 排放(fàng)濃度(mg/L) | 檢測方式 | 檢測時間 | 标準限值(mg/L) | 是否超标 |
廢水排放(fàng)口 | pH值 | 7.75-7.82 | 電極法 HJ 1147-2020 |
2021.12.19 | 6月(yuè)(yuè)9日 | 否 | |
廢水排放(fàng)口 | 氨氮 | 42.7 | 納氏試劑分(fēn)光光度法 HJ 535-2009 |
2021.12.19 | 45 | 否 | |
廢水排放(fàng)口 | CODcr | 164 | 重烙酸鹽法 HJ 828-2017 |
2021.12.19 | 500 | 否 | |
廢水排放(fàng)口 | SS | 296 | 重量法 GB/T11901-1989 |
2021.12.19 | 400 | 否 | |
廢水排放(fàng)口 | BOD5 | 55.5 | 稀釋與接種法 HJ 505-2009 |
2021.12.19 | 300 | 否 | |
廢氣污染物排放(fàng)信息 | 排放(fàng)口 | 污染物 | 排放(fàng)濃度 (kg/h) |
檢測方式 | 檢測時間 | 标準限值(kg/h) | 是否超标 |
噴漆廢氣 排放(fàng)口 |
顆粒物 | / | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣态污染物采樣方法(GB/T16157-1996)及修改單(環境保護部公告2017年第87号) | 2021.12.19 | 3.5 | 否 | |
噴漆廢氣 排放(fàng)口 |
非甲烷總烴 | 0.146 | 固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定氣相色譜法 HJ38-2017 | 2021.12.19 | 2.5 | 否 | |
噴漆廢氣 排放(fàng)口 |
二甲苯 | 5.81×10ˉ⁴ | 《空氣和廢氣監測分(fēn)析方法》(第四版增補版)國家環境保護總局編第六編 第二章 第一(yī)條(一(yī))活性碳吸附二硫化(huà)碳解吸氣相色譜法HJ38-2017 | 2021.12.19 | 0.6 | 否 | |
固體廢棄物産排信息 | 名稱 | 是否 危廢 | 處置方式 | 處置量(噸/年) | 接收單位 | ||
廢油漆桶 | 是 | 委托處置 | 3 | 福建深投海峽環保科技有限公司 | |||
染料、 塗料廢物 | 是 | 委托處置 | 3 | 福建深投海峽環保科技有限公司 | |||
廢油 | 是 | 委托處置 | 0.02 | 福建深投海峽環保科技有限公司 | |||
活性炭 | 是 | 委托處置 | 0.02 | 福建深投海峽環保科技有限公司 |
三、環境風險防控
風險級别:一(yī)般,公司短期開展應急演練,明年一(yī)次。噴塗設施及環保吸附排放(fàng)設施做到日、周、月(yuè)(yuè)點檢工作(zuò)。定期對環境監測工作(zuò),一(yī)年一(yī)次。
上(shàng)一(yī)個:
無
下(xià)一(yī)個:
鋼結構油漆和焊材用量計算(suàn)
上(shàng)一(yī)個:
無
下(xià)一(yī)個:
鋼結構油漆和焊材用量計算(suàn)
版權所有 © 福建東鋼鋼鐵有限公司 網站(zhàn)建設:中企動力福州